TEL. 水:080-5079-5808(13:00〜16:00)
TEL. 金:080-5059-5808(13:00〜16:00)
◆資料集 ⇒ マスコミ報道 裁判事例 文鮮明一家家系図 最近の相談件数 |
電話 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
2003 | 61 | 13 | 21 | 22 | 26 | 143 | |||||||
2004 | 19 | 19 | 15 | 9 | 10 | 18 | 13 | 18 | 5 | 6 | 6 | 6 | 144 |
2005 | 11 | 20 | 18 | 16 | 20 | 16 | 14 | 10 | 6 | 9 | 11 | 22 | 173 |
2006 | 21 | 23 | 22 | 20 | 25 | 16 | 25 | 29 | 18 | 23 | 30 | 16 | 268 |
2007 | 17 | 13 | 22 | 16 | 15 | 15 | 23 | 24 | 9 | 32 | 20 | 22 | 228 |
2008 | 18 | 14 | 19 | 20 | 20 | 18 | 11 | 20 | 23 | 20 | 20 | 15 | 218 |
2009 | 14 | 14 | 22 | 18 | 22 | 21 | 30 | 18 | 22 | 24 | 22 | 25 | 252 |
2010 | 38 | 20 | 20 | 13 | 15 | 27 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 11 | 233 |
2011 | 17 | 19 | 15 | 21 | 9 | 19 | 24 | 22 | 8 | 8 | 24 | 39 | 225 |
2012 | 20 | 19 | 20 | 12 | 16 | 27 | 18 | 23 | 16 | 12 | 21 | 16 | 220 |
2013 | 10 | 13 | 17 | 13 | 14 | 17 | 15 | 12 | 14 | 13 | 16 | 9 | 163 |
2014 | 17 | 19 | 10 | 11 | 17 | 15 | 16 | 10 | 13 | 15 | 18 | 13 | 174 |
2015 | 13 | 10 | 5 | 5 | 13 | 9 | 11 | 7 | 4 | 9 | 12 | 8 | 106 |
2016 | 9 | 4 | 12 | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 | 4 | 9 | 8 | 3 | 76 |
2017 | 13 | 8 | 10 | 12 | 11 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | 91 |
2018 | 4 | 4 | 8 | 6 | 14 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 68 |
計 | 241 | 219 | 235 | 194 | 223 | 237 | 235 | 296 | 180 | 225 | 260 | 237 | 2782 |
メール | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
2003 | 4 | 6 | 20 | 4 | 9 | 43 | |||||||
2004 | 11 | 16 | 5 | 13 | 9 | 15 | 11 | 6 | 9 | 7 | 4 | 5 | 111 |
2005 | 11 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 13 | 14 | 8 | 16 | 8 | 16 | 120 |
2006 | 6 | 10 | 24 | 13 | 13 | 15 | 17 | 11 | 10 | 15 | 17 | 15 | 166 |
2007 | 15 | 14 | 8 | 16 | 14 | 16 | 21 | 12 | 14 | 10 | 11 | 13 | 164 |
2008 | 12 | 14 | 10 | 11 | 9 | 13 | 19 | 20 | 29 | 32 | 20 | 11 | 200 |
2009 | 7 | 13 | 28 | 29 | 23 | 18 | 21 | 14 | 18 | 20 | 16 | 19 | 226 |
2010 | 15 | 13 | 19 | 19 | 17 | 20 | 12 | 13 | 14 | 18 | 17 | 17 | 194 |
2011 | 18 | 7 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 18 | 5 | 16 | 19 | 22 | 165 |
2012 | 19 | 12 | 10 | 9 | 15 | 20 | 18 | 13 | 8 | 13 | 14 | 11 | 162 |
2013 | 11 | 12 | 14 | 16 | 11 | 9 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 156 |
2014 | 15 | 15 | 14 | 12 | 17 | 14 | 6 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 137 |
2015 | 10 | 3 | 5 | 3 | 10 | 7 | 7 | 17 | 8 | 13 | 12 | 6 | 101 |
2016 | 12 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 77 |
2017 | 10 | 7 | 12 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 3 | 11 | 8 | 2 | 96 |
2018 | 6 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 77 |
計 | 178 | 157 | 178 | 180 | 180 | 191 | 190 | 191 | 162 | 224 | 183 | 181 | 2195 |
相談会 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 計 |
2003 | 0 | ||||||
2004 | 11 | 16 | 5 | 13 | 9 | 15 | 69 |
2005 | 11 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 45 |
2006 | 6 | 10 | 24 | 13 | 13 | 15 | 81 |
2007 | 15 | 14 | 8 | 16 | 14 | 16 | 83 |
2008 | 12 | 14 | 10 | 11 | 9 | 13 | 69 |
2009 | 7 | 13 | 28 | 29 | 23 | 18 | 118 |
2010 | 15 | 13 | 19 | 19 | 17 | 20 | 103 |
2011 | 18 | 7 | 11 | 11 | 11 | 12 | 70 |
2012 | 19 | 12 | 10 | 9 | 15 | 20 | 85 |
2013 | 11 | 12 | 14 | 16 | 11 | 9 | 73 |
2014 | 15 | 15 | 14 | 12 | 17 | 14 | 87 |
2015 | 10 | 3 | 5 | 3 | 10 | 7 | 38 |
2016 | 12 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 41 |
2017 | 10 | 7 | 12 | 8 | 8 | 10 | 55 |
2018 | 6 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 47 |
計 | 178 | 157 | 178 | 180 | 180 | 191 | 1064 |
TEL 水曜日 080-5079-5808
(13:00〜16:00)
TEL 金曜日 080-5059-5808
(13:00〜16:00)